-
Wärmetauscherflossenrohr
-
Verdrängtes Flossen-Rohr
-
Eingebettetes Flossen-Rohr
-
L-/LL/KL/KLMart Flossen-Rohr
-
Niedriges Flossen-Rohr
-
Geschweißte Flossen-Rohre
-
Quadratisches Flossen-Rohr
-
Bolzen-Rohre
-
Wärmetauscher-U-Rohr
-
Längsrippenrohre
-
Quetschverbundenes Flossen-Rohr
-
Rohstoffe für Flossen-Rohr
-
Verdrängte Flossen-Rohr-Maschine
-
Eingebettete Flossen-Rohr-Maschine
-
Kaltbiegen-Ellbögen und Spulen
-
Flaches Flossenrohr der einzelnen Reihe
-
Nahtloses Kohlenstoffstahl-Rohr
-
nahtloser Edelstahlrohre
-
NeuseelandVertrauen hat sich uns wirklich gut und um die meisten wegen Ihrer guten Service- und Produktqualität gekümmert.
-
Der LibanonSie zeigten eine volle Berufsweise des Handelns des industriellen Abkommens des Geschäfts. Im sehr glücklich, dass ich die Gelegenheit habe, mit u- und urfirma zusammenzuarbeiten.
-
MexikoSchnelle Antwort, guter Preis, ausgezeichnete Lieferfrist und Service selbstverständlich die beste Qualität.
Heizkörper-legierter Stahl verdrängte Höhe ISO des Flossen-Rohr-16mmFin
Herkunftsort | China.Imported-Materialien sind verfügbar. |
---|---|
Markenname | Reliance |
Zertifizierung | CE,ISO... |
Modellnummer | Dr |
Min Bestellmenge | N/A |
Preis | N/A |
Verpackung Informationen | (1) bedeckte der Stahlrahmenfall, der durch Sperrholz mit jedem Ende versiegelt wurde mit einer Kapp |
Lieferzeit | Ex-Arbeit innerhalb 1-monatigen beim Empfang des Auftrages. |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Tägliche Kapazität bis 15.000 Meter. |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xFirmenart | Hersteller, Importeur u. Exporteur | Flossen-Rohr-Art | Verdrängtes Flossenrohr, Verdrängungsrippenrohr |
---|---|---|---|
Rohr-Material | Kohlenstoffstahl, Edelstahl-, legierterstahl, Kupfer ETC…. | Flossen-Material | Aluminium, Kupfer und Stahl |
Flossenrohrlänge | Keine Grenze | Flossenhöhe | 16mm Maximum. |
Zusätze | Rohrstützkasten, Klammern- u. Distanzscheibenkasten | Verpackung | Holzkiste-/Stahlrahmenstahlkasten |
Hervorheben | Legierter Stahl verdrängte Flossen-Rohr,Heizkörper verdrängtes Flossen-Rohr,16mm Höhe verdrängte Flossen-Rohr |
Verdrängte hohe kupferne Heizkörperrippenrohre mit 10.5mm Flossenhöhe
Anwendungen:
Die allgemeinen Anwendung fileds sind:
- Wärmetauschereinheiten für Kern- des Kraftwerks (elektrisches, Kraftwerke, Thermal- und Geothermie);
- Hohe ätzende Systeme (Kondensatore, Verdampfer, Seewasserentsalzung, befruchtend, Harnstoffsysteme, Ammoniak, Gas, ätzende Säuren);
- Die Erdöl-, chemischen und petrochemischenindustrien;
- Die Lebensmittelverarbeitungs- und Abkühlungsindustrien;
- Erdgasbehandlung;
Detail:
Allgemeine Verdrängungsproduktionskapazität | Allgemeine Spezifikationen von Dr Type-Extruded Fin Tubes |
Verdrängungs-Anlage: 14 finning Maschinen. | Rohr Od : 50.8mm (2") Maximum. |
Beschreibung:
Herstellungsverfahren
Ein glattes Kernrohr wird in einen Aluminiumärmel eingefügt und dann werden die Flossen aus dem Aluminiumärmel heraus verdrängt.
Flossen-Art:
Feste Flossen u. gezackte Flossen
Zusätze
Rohr-Stützkasten, Klammer oder Distanzscheiben-Kasten (Materialien: Aluminium, Zink oder Edelstahl).
Spezifikationen:
Verdrängtes bimetallisches Rippenrohr wird mit zwei verschiedenen Materialien kombiniert.
Einzelteile | Allgemeine Materialien | Populäre ASTM-Materialien |
Kern-Rohr-Material | Irgendwelche metallischen Materialien, als Kohlenstoffstahl, niedriglegierter Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Fassbindernickellegierungs-, Aluminiumbronze, Nickellegierungen etc. | 1. Kohlenstoffstahl: A179, A192, SA210 GR A1/C, A106 GR B |
Flossen-Material | 1. Aluminium | 1. Aluminium (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Alle Maße sind in den Zoll und in der Spezifikation auf Ihre Anfragen. | |||
Rohr Od | Flossen-Höhe | Flossen-Stärke | Flossen pro Neigung (Dichte) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Emailen Sie uns bitte zu mehr Information. |