Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Firmenart: | Hersteller, Importeur u. Exporteur | Flossen-Rohr-Art: | Dr.-Verdrängtes Flossenrohr |
---|---|---|---|
Flossenart: | Feste | Neuer Käufer: | Von Singapur im Februar 2015 |
Herkunft: | China | nächsten Hafen: | Shanghai-Hafen, China |
Zubehör: | Rohrstützkasten, Klammern- u. Distanzscheibenkasten | ||
Markieren: | extruded finned tubes,Finned Tubular |
Titanrohr B338 Gr. 2 SMLS, 1.245mmWT, verdrängte gewundenes Aluminiumflossen-Rohr
ASTM B338: Nahtlose und geschweißte Titan- und Titanlegierungs-Rohre für Kondensatore und Wärmetauscher
Detail:
Allgemeine Verdrängungsproduktionskapazität | Allgemeine Spezifikationen von Dr Art-verdrängten Flossen-Rohre |
Verdrängungs-Anlage: 10 finning Maschinen. | Rohr Od: 50.8mm (2") Maximum. |
Herstellungsverfahren
Ein glattes Kernrohr wird in einen Aluminiumärmel eingefügt und dann werden die Flossen aus dem Aluminiumärmel heraus verdrängt.
Flossen-Art:
Die Flossen sind oder gezackt in 12,16 oder 24 Segmente oder als Ihr Entwurf festes einfaches.
Unfinned-Abschnitt
Beide Ebenenenden mit ungefährem. 10mm~50mm und Abstände (Unfinned-Abschnitt) in der Mitte.
Oberflächenbeschichtung
Beides entblößen Sie Enden von bimetallischen Rippenrohren ist Zink oder Aluminium, die angewandtes durch eine Elektrospraybogen-Systembeschichtung metallisierten.
Zusätze
Rohr-Stützkasten, Klammer oder Distanzscheiben-Kasten (Materialien: Aluminium, Zink oder Edelstahl).
Anwendungen:
Die allgemeinen Anwendung fileds sind:
Spezifikationen:
Verdrängtes bimetallisches Rippenrohr wird mit zwei verschiedenen Materialien kombiniert.
Einzelteile | Allgemeine Materialien | Populäre ASTM-Materialien |
Kern-Rohr-Material | Irgendwelche metallischen Materialien, wie Kohlenstoffstahl, niedriglegierter Stahl, | 1. Kohlenstoffstahl: A179, A192, SA210 GR A1/C, A106 GR B |
Flossen materiell | 1. Aluminium | 1. Aluminium (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Alle Maße sind in den Zoll und in der Spezifikation auf Ihre Anfragen. | |||
Rohr Od | Flossen-Höhe | Flossen-Stärke | Flossen pro Neigung (Dichte) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Emailen Sie uns bitte zu mehr Information. |
Wettbewerbsvorteil:
Ansprechpartner: Ms. Lucy
Telefon: +8613812020947