Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | verdrängtes Aluminiumflossenrohr | Niedriges Rohr Od: | Maximum 2" (50.8mm) |
---|---|---|---|
Flossenart: | Fest oder gezackt | Rohr-Material: | arbon Stahl, Edelstahl, legierter Stahl, verkupfern ETC…. |
Flossen-Material: | Aluminium 1050/1060/1070/5052/6063 | Flossen-Höhe: | Maximum 16mm |
RohrWandstärke: | Keine Begrenzung | Rohr-Länge: | Keine Begrenzung |
Flossen-Neigung: | Min. 1.5mm | Flossenstärke: | 0.4mm avergae |
Flossen-Segmente: | 12,16 oder 24 Flossen | ||
Markieren: | Heat Exchanger Finned tube,heat exchanger tubular |
Gezacktes verdrängtes Wärmetauscher-Aluminiumflossen-Rohr, nahtlose A179 Kohlenstoffstahlrohre
Allgemeine Verdrängungsproduktionskapazität | Allgemeine Spezifikationen von Extruded Flossen-Rohren |
Verdrängungs-Anlage: 10 finning Maschinen. | Rohr Od: 50.8mm (2") Maximum. |
Herstellungsverfahren
Ein glattes Kernrohr wird in einen Aluminiumärmel eingefügt und dann werden die Flossen aus dem Aluminiumärmel heraus verdrängt.
Flossen-Art:
Die Flossen sind oder gezackt in 12,16 oder 24 Segmente oder als Ihr Entwurf festes einfaches.
Unfinned-Abschnitt
Beide Ebenenenden mit ungefährem. 10mm~50mm und Abstände (Unfinned-Abschnitt) in der Mitte.
Oberflächenbeschichtung
Beides entblößen Sie Enden von bimetallischen Rippenrohren ist Zink oder Aluminium, die angewandtes durch eine Elektrospraybogen-Systembeschichtung metallisierten.
Zusätze
Rohr-Stützkasten, Klammer oder Distanzscheiben-Kasten (Materialien: Aluminium, Zink oder Edelstahl).
Anwendungen:
Die allgemeinen Anwendung fileds sind:
Spezifikationen:
Verdrängtes bimetallisches Rippenrohr wird mit zwei verschiedenen Materialien kombiniert.
Einzelteile | Allgemeine Materialien | Populäre ASTM-Materialien |
Kern-Rohr-Material | Alle metallischen Materialien, wie Kohlenstoffstahl, niedriglegierter Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Fassbindernickel legiert, Aluminiumbronze, Nickellegierungen etc. | 1. Kohlenstoffstahl: A179, A192, SA210 GR A1/C, A106 GR B |
Flossen materiell | 1. Aluminium | 1. Aluminium (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Alle Maße sind in den Zoll und in der Spezifikation auf Ihre Anfragen. | |||
Rohr Od | Flossen-Höhe | Flossen-Stärke | Flossen pro Neigung (Dichte) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Emailen Sie uns bitte zu mehr Information. |
Wettbewerbsvorteil:
Ansprechpartner: Ms. Lucy
Telefon: +8613812020947